Ponza

Risultati elezioni regionali 2005a Ponza

 

I e II sono i seggi sopra la parata, il III è quello di Santa Maria, il IV è quello della chiesa alle Forna, il V è quello di Calacaparra.

 

Liste Provinciali I II III IV V TOT
Forza Italia 88 72 133 41 98 432
Lista Storace 35 47 27 33 58 200
Lista Quadrifoglio 1 0 0 0 0 1
Verdi Marrazzo per Pace 2 2 1 3 5 13
Partito Repubblicano Italiano 0 0 0 0 0 0
Uniti Ulivo Marrazzo 10 16 15 3 7 51
Rifondazione Comunista 9 6 5 6 4 30
Lista Consumatori 0 0 0 1 0 1
Trifoglio per Storace 2 2 5 1 9 19
UDEUR Popolari 1 2 2 0 0 5
Risp. Marrazzo 1 0 2 0 0 3
Lista Civica Marrazzo 4 8 8 11 14 45
P.S.I. 2 18 4 2 6 32
A.S. con A. Mussolini 5 3 3 1 2 14
Alleanza Nazionale 13 16 20 50 36 135
U.D.C. 34 18 23 45 32 152
Pensionati 3 0 1 0 2 6
Comunisti Italiani per la Sinistra 2 6 0 0 3 11
Italia dei Valori Di Pietro 43 70 32 48 57 250
VOTI TOTALI 255 286 281 245 333 1400

TOTALI: STORACE 977 , MARRAZZO 408 , MUSSOLINI 15