Risultati delle elezioni politiche del
9-10 aprile 2006 a Ponza
- Senato
- Camera
Senato
Elettori 3084 di cui 1582 Maschi e 1502 Femmine, di questi hanno votato 1850 di cui 1005 maschi e 845 femmine.
I e II sono i seggi sopra la parata, il III è quello di Santa Maria, il IV è quello della chiesa alle Forna, il V è quello di Calacaparra.
I | II | III | IV | V | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coalizione di Sinistra | ||||||
Movimento politico terzo polo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partito donne d'Europa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Italia dei valori - Lista Di Pietro | 14 | 17 | 22 | 36 | 48 | 137 |
Democratici di sinistra | 26 | 33 | 15 | 8 | 9 | 91 |
Rosa nel pugno | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 |
Socialisti | 23 | 33 | 5 | 5 | 5 | 71 |
Margherita | 11 | 12 | 9 | 3 | 12 | 47 |
Partito Pensionati | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
UDEUR - Popolari | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 17 |
Insieme con l'Unione | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 27 |
PSDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rifondazione comunista | 22 | 22 | 17 | 11 | 16 | 88 |
Repubblicani europei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coalizione di destra | ||||||
Movimento pensionati | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Lega nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DC - Partito socialista | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 |
UDC | 44 | 24 | 25 | 44 | 52 | 189 |
Alleanza nazionale | 74 | 75 | 44 | 30 | 56 | 279 |
Alternativa sociale - Mussolini | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Fiamma tricolore | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Forza Italia | 115 | 118 | 204 | 146 | 187 | 770 |
Forza Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voti validi | 356 | 366 | 361 | 369 | 412 | 1804 |
Voti contestati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voti nulli | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 27 |
Schede bianche | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 19 |
Voti totali | 364 | 371 | 370 | 316 | 429 | 1850 |
Camera
Elettori 3421 di cui 1748 Maschi e 1673 Femmine, di questi hanno votato 2085 di cui 1127 maschi e 958 femmine.
I e II sono i seggi sopra la parata, il III è quello di Santa Maria, il IV è quello della chiesa alle Forna, il V è quello di Calacaparra.
I | II | III | IV | V | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coalizione di Destra | ||||||
Alternativa sociale - Mussolini | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Forza Italia | 133 | 134 | 229 | 159 | 222 | 877 |
UDC | 42 | 29 | 22 | 55 | 43 | 191 |
Alleanza nazionale | 83 | 83 | 56 | 34 | 63 | 319 |
Fiamma tricolore | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Lega nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DC - Partito socialista | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 23 |
Coalizione di sinistra | ||||||
Verdi | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 |
Partito pensionati | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Italia dei valori - Lista Di Pietro (candidato Mario Balzano) |
20 | 13 | 24 | 46 | 51 | 154 |
Rifondazione Comunista | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 62 |
L'ulivo | 44 | 42 | 28 | 19 | 38 | 171 |
Socialisti (candidato Gennaro Di Fazio) |
43 | 64 | 11 | 9 | 14 | 141 |
UDEUR | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Rosa nel pugno | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 19 |
Comunisti italiani | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 |
Voti validi | 398 | 404 | 408 | 348 | 472 | 2030 |
Voti contestati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voti nulli | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 41 |
Schede bianche | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 |
Voti totali | 403 | 410 | 416 | 362 | 484 | 2085 |